Es können keine genauen Angaben zum Taxifahrer Gehalt bekannt gegeben werden, da es sich je nach Bundesland unterscheidet. Bei den Werten handelt es sich um den Bruttolohn pro Monat. Wie viel verdient ein Taxifahrer pro Monat? Das Trinkgeld spielt dabei die entscheidende Rolle. Dieses wurde in der Übersicht nicht berücksichtigt:
Taxifahrer Gehalt – wie viel verdient ein Taxifahrer?
Bundesland | Ø Gehalt in Euro |
---|---|
Baden-Württemberg | 1.571 |
Bayern | 1.524 |
Berlin | 1.352 |
Brandenburg | 1.114 |
Bremen | 1.385 |
Hamburg | 1.510 |
Hessen | 1.646 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.083 |
Niedersachsen | 1.319 |
Nordrhein-Westfalen | 1.433 |
Rheinland-Pfalz | 1.417 |
Saarland | 1.345 |
Sachsen | 1.126 |
Sachsen-Anhalt | 1.102 |
Schleswig-Holstein | 1.272 |
Thüringen | 1.144 |
Das Mindestgehalt für Taxifahrer pro Stunde beträgt mindestens 9,82 Euro (Stand: Januar 2022)
Wie hättest du den Verdienst der Taxifahrer eingeschätzt 0der hast du selber andere Erfahrung damit?
Weitere Verdienstangaben: